COPA LIBERTADORES 2015
CLASIFICADOS ARGENTINOS(4 de 6)
1) ULTIMO CAMPEÓN LIBERTADORES
SAN LORENZO
SAN LORENZO
2) CAMPEÓN TORNEO FINAL 2014
RIVER PLATE
RIVER PLATE
3) CAMPEÓN TORNEO TRANSICIÓN 2014
RACING CLUB
RACING CLUB
4) MEJOR EQUIPO TEMPORADA 2013/14
BOCA JUNIORS
BOCA JUNIORS
5) CAMPEÓN COPA ARGENTINA 2014
HURACAN
HURACAN
6) MEJOR EQUIPO EN SUDAMERICANA 2014
ESTUDIANTES (LP)
ESTUDIANTES (LP)
REPECHAJE
G1Ganador va al grupo 3 | |||
Martes 03 de Febrero, 21:15 hsFinal | |||
Alianza Lima | 0 | 4 | Huracan |
Martes 10 de Febrero, 19:15 hsFinal | |||
Huracan | 0 | 0 | Alianza Lima |
G2Ganador va al grupo 7 | |||
Jueves 05 de Febrero, 22:00 hsFinal | |||
Ind. del Valle (E) | 1 | 0 | Estudiantes (LP) |
Jueves 12 de Febrero, 21:45 hs | |||
Estudiantes (LP) | Ind. del Valle (E) |
G3Ganador va al grupo 8 | |||
Miercoles 04 de Febrero, 23:30 hsFinal | |||
Dep. Tachira | 2 | 1 | Cerro Porteño |
Miercoles 11 de Febrero, 18:30 hsFinal | |||
Cerro Porteño | 2 | 2 | Dep. Tachira |
G4Ganador va al grupo 4 | |||
Martes 03 de Febrero, 23:30 hsFinal | |||
Monarcas | 1 | 1 | The Strongest |
Martes 10 de Febrero, 21:45 hsFinal | |||
The Strongest | 2 | 0 | Monarcas |
G5Ganador va al grupo 5 | |||
Jueves 05 de Febrero, 20:00 hsFinal | |||
Palestino | 1 | 0 | Nacional |
Jueves 12 de Febrero, 19:15 hs | |||
Nacional | Palestino |
G6Ganador va al grupo 2 | |||
Miercoles 04 de Febrero, 21:00 hsFinal | |||
Corinthians | 4 | 0 | Once Caldas |
Miercoles 11 de Febrero, 21:00 hs2do Tiempo | |||
Once Caldas | 1 | 1 | Corinthians |
FASE DE GRUPOS
Grupo 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Martes 17 de Febrero, 23:45 hs | |||
Atlas | Santa Fe | ||
Miercoles 18 de Febrero, 21:00 hs | |||
Colo Colo | Atl. Mineiro |
Fecha 2 |
Santa Fe | Colo Colo | ||
Miercoles 25 de Febrero | |||
Atl. Mineiro | Atlas |
Fecha 3 |
Colo Colo | Atlas | ||
Santa Fe | Atl. Mineiro |
Fecha 4 |
Atlas | Colo Colo | ||
Atl. Mineiro | Santa Fe |
Fecha 5 |
Colo Colo | Santa Fe | ||
Atlas | Atl. Mineiro |
Fecha 6 |
Atl. Mineiro | Colo Colo | ||
Santa Fe | Atlas |
Grupo 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Miercoles 18 de Febrero | |||
Corinthians | Sao Paulo | ||
Jueves 19 de Febrero, 19:45 hs | |||
Danubio | San Lorenzo |
Fecha 2 |
Sao Paulo | Danubio | ||
San Lorenzo | Corinthians |
Fecha 3 |
Danubio | Corinthians | ||
Sao Paulo | San Lorenzo |
Fecha 4 |
San Lorenzo | Sao Paulo | ||
Corinthians | Danubio |
Fecha 5 |
Danubio | Sao Paulo | ||
Corinthians | San Lorenzo |
Fecha 6 |
San Lorenzo | Danubio | ||
Sao Paulo | Corinthians |
Grupo 3
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mineros (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Universitario (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Martes 24 de Febrero | |||
Huracan | Mineros (G) | ||
Miercoles 25 de Febrero, 22:00 hs | |||
Universitario (S) | Cruzeiro |
Fecha 2 |
Mineros (G) | Universitario (S) | ||
Cruzeiro | Huracan |
Fecha 3 |
Universitario (S) | Huracan | ||
Mineros (G) | Cruzeiro |
Fecha 4 |
Huracan | Universitario (S) | ||
Cruzeiro | Mineros (G) |
Fecha 5 |
Huracan | Cruzeiro | ||
Universitario (S) | Mineros (G) |
Fecha 6 |
Cruzeiro | Universitario (S) | ||
Mineros (G) | Huracan |
Grupo 4
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Univ. de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Martes 17 de Febrero | |||
The Strongest | Internacional | ||
Martes 17 de Febrero, 19:15 hs | |||
Univ. de Chile | Emelec |
Fecha 2 |
Emelec | The Strongest | ||
Internacional | Univ. de Chile |
Fecha 3 |
Internacional | Emelec | ||
Univ. de Chile | The Strongest |
Fecha 4 |
Emelec | Internacional | ||
The Strongest | Univ. de Chile |
Fecha 5 |
The Strongest | Emelec | ||
Univ. de Chile | Internacional |
Fecha 6 |
Emelec | Univ. de Chile | ||
Internacional | The Strongest |
Grupo 5
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ganador 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wanderers (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Martes 17 de Febrero, 19:15 hs | |||
Wanderers (M) | Zamora | ||
Miercoles 18 de Febrero | |||
Ganador 5 | Boca Juniors |
Fecha 2 |
Boca Juniors | Wanderers (M) | ||
Zamora | Ganador 5 |
Fecha 3 |
Wanderers (M) | Ganador 5 | ||
Boca Juniors | Zamora |
Fecha 4 |
Zamora | Boca Juniors | ||
Ganador 5 | Wanderers (M) |
Fecha 5 |
Ganador 5 | Zamora | ||
Wanderers (M) | Boca Juniors |
Fecha 6 |
Zamora | Wanderers (M) | ||
Boca Juniors | Ganador 5 |
Grupo 6
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Aurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Jose (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Miercoles 18 de Febrero, 23:15 hs | |||
Tigres | Juan Aurich | ||
Jueves 19 de Febrero, 22:00 hs | |||
San Jose (B) | River Plate |
Fecha 2 |
River Plate | Tigres | ||
Juan Aurich | San Jose (B) |
Fecha 3 |
San Jose (B) | Tigres | ||
Juan Aurich | River Plate |
Fecha 4 |
Tigres | San Jose (B) | ||
River Plate | Juan Aurich |
Fecha 5 |
San Jose (B) | Juan Aurich | ||
Tigres | River Plate |
Fecha 6 |
River Plate | San Jose (B) | ||
Juan Aurich | Tigres |
Grupo 7
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ganador 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Jueves 19 de Febrero, 19:45 hs | |||
Libertad | Atl. Nacional | ||
Miercoles 25 de Febrero | |||
Ganador 2 | Barcelona |
Fecha 2 |
Barcelona | Libertad | ||
Atl. Nacional | Ganador 2 |
Fecha 3 |
Barcelona | Atl. Nacional | ||
Libertad | Ganador 2 |
Fecha 4 |
Ganador 2 | Libertad | ||
Atl. Nacional | Barcelona |
Fecha 5 |
Libertad | Barcelona | ||
Ganador 2 | Atl. Nacional |
Fecha 6 |
Atl. Nacional | Libertad | ||
Barcelona | Ganador 2 |
Grupo 8
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Tachira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sp. Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Martes 17 de Febrero | |||
Dep. Tachira | Racing Club | ||
Miercoles 18 de Febrero, 18:45 hs | |||
Guarani | Sp. Cristal |
Fecha 2 |
Racing Club | Guarani | ||
Sp. Cristal | Dep. Tachira |
Fecha 3 |
Guarani | Dep. Tachira | ||
Racing Club | Sp. Cristal |
Fecha 4 |
Dep. Tachira | Guarani | ||
Sp. Cristal | Racing Club |
Fecha 5 |
Guarani | Racing Club | ||
Dep. Tachira | Sp. Cristal |
Fecha 6 |
Sp. Cristal | Guarani | ||
Racing Club | Dep. Tachira |
vuelve a gritar los goles de Pablo Escobar en The Strongest 2 Morelia 0 (HD, audio ambiente original)
https://www.youtube.com/watch?v=zYm0FAKOhPA
Copa
Libertadores current top scorer Pablo Escobar scores a brace to put The
Strongest in the Group Stage. ---- The Strongest 2x0 Morelia - Copa
Libertadores...
youtube.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario